Wednesday 22 November 2017

Highest grossing horror movies

20. The Ring (2002) - $249.3 million
19. Get Out (2017) - $252.4 million
18. The Village (2004) - $256.6 million
17. Annabelle (2014) - $256.8 million
16. The Silence of the lambs (1991) - $272.7 million
15. What lies beneath (2000) - $291.4 million
14. Annabelle: Creation (2017) - $292.5 million
13. Shutter Island (2010) - $294.8 million
12. Ghostbusters (1984) - $295.2 million
11. Resident Evil: Afterlife (2010) - $300.22 million
10. Van Hel Sing (2004) - $300.25 million
9. The Conjuring (2013) - $318 million
8. The Conjuring 2 (2016) - $320.2 million
7. Se7en (1995) - $327.3 million
6. Hannibal (2001) - $351.6 million
5. Sings (2002) - $408.2 million
4. The Exorcist (1973) - $441.3 million
3. Jaws (1975) - $470.6 million
2. IT (2017) - $653.9 million
1. The Sixth Sense (1999) - $672.8 million

No comments:

Post a Comment